| Date | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 33.00 | 33.14 | 32.50 | 32.80 | -0.20 | 10,910 |
| 2026-06-11 | 32.14 | 33.19 | 32.13 | 32.62 | 0.48 | 5,786 |
| 2026-06-10 | 32.60 | 33.14 | 32.60 | 33.06 | 0.46 | 773 |
| 2026-06-09 | 32.22 | 33.19 | 32.22 | 32.61 | 0.39 | 7,457 |
| 2026-06-08 | 33.00 | 33.00 | 32.20 | 32.58 | -0.42 | 2,927 |
| 2026-06-05 | 33.20 | 33.40 | 32.50 | 32.59 | -0.61 | 21,958 |
| 2026-06-04 | 33.49 | 33.50 | 33.00 | 33.03 | -0.46 | 13,774 |
| 2026-06-03 | 33.20 | 33.69 | 32.10 | 33.22 | 0.02 | 1,888 |
| 2026-06-02 | 34.14 | 34.14 | 32.52 | 33.19 | -0.95 | 6,796 |
| 2026-06-01 | 32.99 | 33.59 | 32.51 | 33.00 | 0.01 | 7,874 |
| 2026-05-29 | 33.00 | 34.31 | 32.06 | 33.12 | 0.12 | 3,939 |
| 2026-05-25 | 32.01 | 34.08 | 32.01 | 32.90 | 0.89 | 7,404 |
| 2026-05-22 | 34.98 | 34.98 | 32.02 | 33.17 | -1.81 | 1,136 |
| 2026-05-21 | 34.50 | 34.50 | 32.60 | 32.71 | -1.79 | 7,298 |
| 2026-05-20 | 33.87 | 33.87 | 32.73 | 32.84 | -1.03 | 5,140 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
| 2026-05-19 | 33.50 | 33.88 | 32.61 | 32.73 | -0.77 | 2,380 |
| 2026-05-18 | 32.50 | 34.49 | 31.94 | 33.90 | 1.40 | 6,584 |
| 2026-05-15 | 33.64 | 33.83 | 32.51 | 32.76 | -0.88 | 1,362 |
| 2026-05-14 | 33.00 | 33.66 | 32.04 | 33.35 | 0.35 | 7,283 |
| 2026-05-13 | 33.99 | 33.99 | 31.51 | 32.54 | -1.45 | 4,623 |
| 2026-05-12 | 33.30 | 33.99 | 32.60 | 32.68 | -0.62 | 3,292 |
| 2026-05-11 | 33.20 | 33.75 | 32.50 | 33.29 | 0.09 | 19,263 |
| 2026-05-08 | 33.84 | 33.84 | 32.50 | 33.20 | -0.64 | 9,107 |
| 2026-05-07 | 34.50 | 35.00 | 33.40 | 33.52 | -0.98 | 13,335 |
| 2026-05-06 | 34.19 | 34.19 | 32.61 | 33.22 | -0.97 | 10,275 |
| 2026-05-05 | 33.00 | 33.85 | 31.61 | 33.00 | 0.00 | 620 |
| 2026-05-04 | 31.00 | 34.90 | 31.00 | 33.00 | 2.00 | 13,590 |
| 2026-04-30 | 32.01 | 34.00 | 32.01 | 32.17 | 0.16 | 5,691 |
| 2026-04-29 | 31.25 | 34.94 | 31.25 | 32.53 | 1.28 | 5,531 |
| 2026-04-28 | 33.09 | 35.90 | 30.91 | 33.72 | 0.63 | 23,953 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
| 2026-04-27 | 33.51 | 35.99 | 33.51 | 34.34 | 0.83 | 9,512 |
| 2026-04-24 | 32.58 | 35.78 | 32.58 | 35.35 | 2.77 | 10,393 |
| 2026-04-23 | 33.03 | 36.49 | 33.03 | 35.39 | 2.36 | 3,781 |
| 2026-04-22 | 37.49 | 37.49 | 34.50 | 35.47 | -2.02 | 3,836 |
| 2026-04-21 | 37.33 | 37.33 | 32.10 | 35.44 | -1.89 | 17,319 |
| 2026-04-20 | 38.00 | 38.00 | 35.01 | 35.21 | -2.79 | 34,169 |
| 2026-04-17 | 35.98 | 36.26 | 34.64 | 36.00 | 0.02 | 6,213 |
| 2026-04-16 | 35.11 | 35.60 | 35.11 | 35.12 | 0.01 | 5,511 |
| 2026-04-15 | 35.10 | 35.91 | 34.01 | 35.19 | 0.09 | 12,936 |
| 2026-04-14 | 33.51 | 34.91 | 33.10 | 34.52 | 1.01 | 5,654 |
| 2026-04-13 | 34.79 | 34.79 | 33.88 | 34.04 | -0.75 | 27,151 |
| 2026-04-10 | 34.00 | 35.44 | 34.00 | 34.98 | 0.98 | 5,909 |
| 2026-04-09 | 35.49 | 35.49 | 34.00 | 34.13 | -1.36 | 3,155 |
| 2026-04-08 | 33.15 | 34.94 | 33.15 | 34.94 | 1.79 | 59,649 |
| 2026-04-07 | 33.30 | 33.30 | 31.32 | 31.76 | -1.54 | 526 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
| 2026-04-06 | 32.53 | 33.11 | 30.63 | 32.48 | -0.05 | 2,825 |
| 2026-04-03 | 31.01 | 32.98 | 29.75 | 32.53 | 1.52 | 3,356 |
| 2026-04-02 | 33.47 | 34.00 | 32.00 | 32.65 | -0.82 | 3,309 |
| 2026-04-01 | 33.10 | 35.10 | 30.57 | 33.49 | 0.39 | 34,058 |
| 2026-03-31 | 32.00 | 32.82 | 30.50 | 32.09 | 0.09 | 2,100 |
| 2026-03-30 | 32.69 | 32.95 | 30.01 | 30.46 | -2.23 | 4,896 |
| 2026-03-27 | 33.20 | 33.37 | 32.06 | 32.68 | -0.52 | 365 |
| 2026-03-26 | 33.00 | 33.84 | 32.51 | 32.68 | -0.32 | 1,145 |
| 2026-03-25 | 33.26 | 34.00 | 31.57 | 33.86 | 0.60 | 7,693 |
| 2026-03-24 | 34.00 | 34.20 | 32.87 | 32.91 | -1.09 | 18,188 |
| 2026-03-19 | 32.36 | 33.97 | 30.15 | 32.61 | 0.25 | 36,450 |
| 2026-03-18 | 34.98 | 34.99 | 34.50 | 34.52 | -0.46 | 42,288 |
| 2026-03-17 | 34.31 | 34.60 | 31.10 | 34.47 | 0.16 | 5,269 |
| 2026-03-16 | 35.70 | 35.70 | 34.00 | 34.31 | -1.39 | 1,942 |
Data source: daily downloads from PSX's website.