| Date | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 19.98 | 19.98 | 18.00 | 18.14 | -1.84 | 115,409 |
| 2026-06-11 | 19.00 | 19.79 | 18.50 | 19.49 | 0.49 | 170,096 |
| 2026-06-10 | 18.60 | 19.37 | 18.60 | 18.74 | 0.14 | 22,785 |
| 2026-06-09 | 18.00 | 19.20 | 18.00 | 18.85 | 0.85 | 215,683 |
| 2026-06-08 | 18.75 | 18.75 | 17.50 | 18.00 | -0.75 | 373,969 |
| 2026-06-05 | 19.98 | 20.10 | 18.60 | 19.41 | -0.57 | 162,687 |
| 2026-06-04 | 21.98 | 22.20 | 19.40 | 19.98 | -2.00 | 1,128,627 |
| 2026-06-03 | 20.08 | 20.56 | 19.51 | 20.56 | 0.48 | 547,922 |
| 2026-06-02 | 17.35 | 18.69 | 17.26 | 18.69 | 1.34 | 225,939 |
| 2026-06-01 | 16.53 | 16.99 | 16.53 | 16.99 | 0.46 | 10,399 |
| 2026-05-29 | 17.10 | 17.36 | 16.51 | 16.53 | -0.57 | 1,798 |
| 2026-05-25 | 17.40 | 17.40 | 16.75 | 16.78 | -0.62 | 14,203 |
| 2026-05-22 | 17.30 | 17.30 | 16.70 | 16.78 | -0.52 | 7,674 |
| 2026-05-21 | 16.88 | 17.29 | 16.80 | 17.01 | 0.13 | 195,158 |
| 2026-05-20 | 17.49 | 17.49 | 16.85 | 17.13 | -0.36 | 6,862 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
| 2026-05-19 | 17.00 | 17.00 | 16.85 | 16.85 | -0.15 | 282,427 |
| 2026-05-18 | 17.06 | 17.39 | 16.58 | 16.77 | -0.29 | 31,566 |
| 2026-05-15 | 17.07 | 17.80 | 17.00 | 17.45 | 0.38 | 13,815 |
| 2026-05-14 | 18.30 | 18.30 | 17.50 | 17.66 | -0.64 | 12,305 |
| 2026-05-13 | 17.80 | 18.00 | 17.20 | 17.68 | -0.12 | 84,557 |
| 2026-05-12 | 17.55 | 17.70 | 17.07 | 17.21 | -0.34 | 14,398 |
| 2026-05-11 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 17.54 | -0.46 | 113,821 |
| 2026-05-08 | 17.84 | 18.17 | 17.75 | 17.84 | 0.00 | 117,119 |
| 2026-05-07 | 18.05 | 18.11 | 17.52 | 17.61 | -0.44 | 104,324 |
| 2026-05-06 | 17.49 | 18.45 | 16.55 | 18.04 | 0.55 | 211,324 |
| 2026-05-05 | 17.07 | 17.70 | 16.90 | 17.24 | 0.17 | 36,750 |
| 2026-05-04 | 17.40 | 17.95 | 17.00 | 17.05 | -0.35 | 112,072 |
| 2026-04-30 | 18.02 | 18.85 | 17.00 | 17.24 | -0.78 | 434,999 |
| 2026-04-29 | 19.00 | 19.60 | 18.00 | 18.64 | -0.36 | 146,354 |
| 2026-04-28 | 19.64 | 21.60 | 18.50 | 19.38 | -0.26 | 689,800 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
| 2026-04-27 | 18.00 | 19.64 | 17.60 | 19.64 | 1.64 | 502,975 |
| 2026-04-24 | 17.70 | 18.97 | 16.60 | 17.85 | 0.15 | 143,251 |
| 2026-04-23 | 20.00 | 20.00 | 17.60 | 17.97 | -2.03 | 1,028,066 |
| 2026-04-22 | 20.00 | 20.50 | 19.00 | 19.21 | -0.79 | 79,362 |
| 2026-04-21 | 20.94 | 21.00 | 20.00 | 20.00 | -0.94 | 13,190 |
| 2026-04-20 | 21.10 | 21.43 | 19.55 | 20.06 | -1.04 | 30,033 |
| 2026-04-17 | 20.99 | 21.60 | 20.50 | 21.11 | 0.12 | 96,670 |
| 2026-04-16 | 20.60 | 21.85 | 20.50 | 21.01 | 0.41 | 32,647 |
| 2026-04-15 | 20.80 | 22.59 | 20.60 | 21.35 | 0.55 | 269,614 |
| 2026-04-14 | 19.99 | 20.84 | 19.70 | 20.64 | 0.65 | 97,165 |
| 2026-04-13 | 21.24 | 21.24 | 19.28 | 19.56 | -1.68 | 358,672 |
| 2026-04-10 | 21.50 | 21.70 | 20.50 | 21.42 | -0.08 | 7,011 |
| 2026-04-09 | 20.50 | 21.90 | 20.50 | 21.20 | 0.70 | 9,295 |
| 2026-04-08 | 23.00 | 23.00 | 21.03 | 22.21 | -0.79 | 110,561 |
| 2026-04-07 | 23.00 | 23.00 | 21.00 | 21.13 | -1.87 | 82,427 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
| 2026-04-06 | 19.00 | 21.18 | 19.00 | 21.18 | 2.18 | 79,262 |
| 2026-04-03 | 19.00 | 20.40 | 19.00 | 19.25 | 0.25 | 8,239 |
| 2026-04-02 | 19.01 | 19.77 | 19.01 | 19.13 | 0.12 | 23,968 |
| 2026-04-01 | 19.20 | 21.40 | 19.20 | 19.83 | 0.63 | 62,135 |
| 2026-03-31 | 23.70 | 23.99 | 20.55 | 21.12 | -2.58 | 245,579 |
| 2026-03-30 | 20.04 | 22.04 | 18.05 | 22.04 | 2.00 | 387,659 |
| 2026-03-27 | 20.04 | 20.04 | 20.04 | 20.04 | 0.00 | 57,009 |
| 2026-03-26 | 18.22 | 18.22 | 18.22 | 18.22 | 0.00 | 81,768 |
| 2026-03-25 | 15.15 | 16.56 | 15.15 | 16.56 | 1.41 | 90,239 |
| 2026-03-24 | 16.18 | 16.18 | 15.00 | 15.05 | -1.13 | 25,144 |
| 2026-03-19 | 15.01 | 15.50 | 15.00 | 15.49 | 0.48 | 3,331 |
| 2026-03-18 | 15.20 | 15.50 | 14.89 | 15.45 | 0.25 | 25,887 |
| 2026-03-17 | 15.25 | 15.80 | 14.80 | 15.02 | -0.23 | 2,546 |
| 2026-03-16 | 15.02 | 15.98 | 15.02 | 15.24 | 0.22 | 6,531 |
Data source: daily downloads from PSX's website.