| Date | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 31.64 | 31.70 | 31.15 | 31.53 | -0.11 | 42,560 |
| 2026-06-08 | 31.30 | 31.47 | 31.04 | 31.13 | -0.17 | 45,261 |
| 2026-06-05 | 31.61 | 31.95 | 31.40 | 31.48 | -0.13 | 103,295 |
| 2026-06-04 | 31.84 | 31.99 | 31.50 | 31.61 | -0.23 | 26,121 |
| 2026-06-03 | 32.14 | 32.14 | 31.45 | 31.55 | -0.59 | 91,059 |
| 2026-06-02 | 32.13 | 32.47 | 32.00 | 32.15 | 0.02 | 77,071 |
| 2026-06-01 | 33.49 | 33.49 | 32.01 | 32.28 | -1.21 | 144,163 |
| 2026-05-29 | 34.20 | 34.20 | 33.12 | 33.49 | -0.71 | 222,370 |
| 2026-05-25 | 32.80 | 34.40 | 32.80 | 33.57 | 0.77 | 3,247,969 |
| 2026-05-22 | 31.80 | 33.09 | 31.20 | 32.65 | 0.85 | 694,099 |
| 2026-05-21 | 32.01 | 32.40 | 31.60 | 31.84 | -0.17 | 227,736 |
| 2026-05-20 | 31.99 | 32.00 | 31.02 | 31.68 | -0.31 | 221,483 |
| 2026-05-19 | 31.38 | 31.90 | 30.02 | 31.45 | 0.07 | 1,087,484 |
| 2026-05-18 | 31.90 | 31.90 | 31.01 | 31.36 | -0.54 | 192,363 |
| 2026-05-15 | 32.50 | 32.79 | 31.00 | 31.94 | -0.56 | 361,536 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
| 2026-05-14 | 32.50 | 33.20 | 32.22 | 32.37 | -0.13 | 837,087 |
| 2026-05-13 | 30.50 | 32.88 | 30.00 | 32.22 | 1.72 | 992,567 |
| 2026-05-12 | 30.40 | 30.97 | 29.81 | 30.49 | 0.09 | 546,880 |
| 2026-05-11 | 30.90 | 30.94 | 30.25 | 30.46 | -0.44 | 230,179 |
| 2026-05-08 | 29.22 | 31.47 | 29.21 | 30.99 | 1.77 | 397,671 |
| 2026-05-07 | 29.29 | 30.10 | 29.02 | 30.07 | 0.78 | 492,414 |
| 2026-05-06 | 29.70 | 29.70 | 29.00 | 29.29 | -0.41 | 258,809 |
| 2026-05-05 | 29.00 | 29.59 | 28.94 | 29.26 | 0.26 | 467,195 |
| 2026-05-04 | 26.74 | 28.84 | 26.25 | 28.84 | 2.10 | 1,403,261 |
| 2026-04-30 | 25.95 | 26.64 | 25.36 | 26.22 | 0.27 | 216,653 |
| 2026-04-29 | 26.00 | 26.29 | 25.90 | 25.95 | -0.05 | 141,077 |
| 2026-04-28 | 26.46 | 26.87 | 25.80 | 25.87 | -0.59 | 265,591 |
| 2026-04-27 | 26.44 | 26.90 | 26.05 | 26.46 | 0.02 | 117,253 |
| 2026-04-24 | 27.00 | 27.00 | 25.45 | 26.44 | -0.56 | 678,633 |
| 2026-04-23 | 29.89 | 30.25 | 27.29 | 27.48 | -2.41 | 588,473 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
| 2026-04-22 | 30.00 | 30.00 | 29.32 | 29.46 | -0.54 | 56,382 |
| 2026-04-21 | 30.00 | 30.30 | 29.50 | 29.55 | -0.45 | 208,963 |
| 2026-04-20 | 28.81 | 30.28 | 28.81 | 30.03 | 1.22 | 218,415 |
| 2026-04-17 | 29.76 | 31.00 | 29.70 | 30.76 | 1.00 | 290,693 |
| 2026-04-16 | 29.94 | 30.20 | 29.30 | 29.67 | -0.27 | 204,790 |
| 2026-04-15 | 29.20 | 29.99 | 29.00 | 29.48 | 0.28 | 112,585 |
| 2026-04-14 | 28.51 | 29.00 | 28.51 | 28.92 | 0.41 | 58,424 |
| 2026-04-13 | 28.50 | 29.40 | 28.16 | 28.56 | 0.06 | 196,759 |
| 2026-04-10 | 29.90 | 30.10 | 29.50 | 29.92 | 0.02 | 92,975 |
| 2026-04-09 | 29.11 | 30.00 | 28.50 | 29.94 | 0.83 | 456,903 |
| 2026-04-08 | 28.30 | 29.55 | 28.10 | 29.51 | 1.21 | 255,108 |
| 2026-04-07 | 27.01 | 27.30 | 27.00 | 27.17 | 0.16 | 42,214 |
| 2026-04-06 | 26.95 | 27.40 | 26.50 | 27.12 | 0.17 | 91,310 |
| 2026-04-03 | 26.00 | 26.99 | 26.00 | 26.92 | 0.92 | 65,650 |
| 2026-04-02 | 27.29 | 27.29 | 26.60 | 27.14 | -0.15 | 67,129 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
| 2026-04-01 | 26.78 | 27.70 | 26.78 | 27.42 | 0.64 | 108,705 |
| 2026-03-31 | 27.19 | 27.25 | 26.50 | 26.78 | -0.41 | 323,865 |
| 2026-03-30 | 27.76 | 27.97 | 26.95 | 26.99 | -0.77 | 178,302 |
| 2026-03-27 | 27.75 | 28.09 | 27.65 | 27.76 | 0.01 | 71,898 |
| 2026-03-26 | 28.20 | 28.20 | 27.72 | 27.83 | -0.37 | 188,837 |
| 2026-03-25 | 28.00 | 28.40 | 27.72 | 28.17 | 0.17 | 130,994 |
| 2026-03-24 | 28.30 | 28.45 | 27.43 | 27.72 | -0.58 | 150,059 |
| 2026-03-19 | 27.37 | 27.50 | 26.80 | 27.20 | -0.17 | 117,011 |
| 2026-03-18 | 27.37 | 27.50 | 27.01 | 27.37 | 0.00 | 54,546 |
| 2026-03-17 | 27.50 | 27.60 | 27.00 | 27.29 | -0.21 | 119,080 |
| 2026-03-16 | 27.28 | 27.73 | 27.28 | 27.36 | 0.08 | 141,960 |
| 2026-03-13 | 28.00 | 28.00 | 27.00 | 27.28 | -0.72 | 134,349 |
| 2026-03-12 | 28.20 | 28.45 | 27.70 | 27.87 | -0.33 | 54,927 |
| 2026-03-11 | 28.94 | 28.99 | 27.10 | 28.21 | -0.73 | 54,381 |
Data source: daily downloads from PSX's website.