| Date | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 5.85 | 5.85 | 5.38 | 5.47 | -0.38 | 13,632,373 |
| 2026-06-11 | 5.70 | 5.84 | 5.66 | 5.67 | -0.03 | 2,450,577 |
| 2026-06-10 | 5.73 | 5.94 | 5.66 | 5.76 | 0.03 | 9,701,042 |
| 2026-06-09 | 5.59 | 5.73 | 5.47 | 5.66 | 0.07 | 12,321,361 |
| 2026-06-08 | 5.40 | 5.58 | 5.30 | 5.51 | 0.11 | 3,890,758 |
| 2026-06-05 | 5.52 | 5.52 | 5.33 | 5.45 | -0.07 | 3,308,911 |
| 2026-06-04 | 5.30 | 5.56 | 5.27 | 5.40 | 0.10 | 5,782,272 |
| 2026-06-03 | 5.29 | 5.38 | 5.21 | 5.31 | 0.02 | 2,267,471 |
| 2026-06-02 | 5.23 | 5.32 | 5.20 | 5.24 | 0.01 | 2,059,572 |
| 2026-06-01 | 5.16 | 5.30 | 5.16 | 5.24 | 0.08 | 7,630,384 |
| 2026-05-29 | 5.16 | 5.23 | 5.09 | 5.18 | 0.02 | 849,053 |
| 2026-05-25 | 5.22 | 5.36 | 5.09 | 5.12 | -0.10 | 9,370,634 |
| 2026-05-22 | 5.28 | 5.28 | 5.11 | 5.15 | -0.13 | 1,230,241 |
| 2026-05-21 | 5.20 | 5.29 | 5.16 | 5.24 | 0.04 | 2,030,121 |
| 2026-05-20 | 5.21 | 5.24 | 5.08 | 5.19 | -0.02 | 6,260,767 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
| 2026-05-19 | 5.19 | 5.35 | 5.12 | 5.15 | -0.04 | 5,660,780 |
| 2026-05-18 | 5.92 | 5.99 | 4.97 | 5.12 | -0.80 | 40,063,156 |
| 2026-05-15 | 5.85 | 5.95 | 5.75 | 5.79 | -0.06 | 675,193 |
| 2026-05-14 | 5.90 | 5.92 | 5.75 | 5.77 | -0.13 | 538,755 |
| 2026-05-13 | 5.81 | 5.97 | 5.80 | 5.81 | 0.00 | 1,674,728 |
| 2026-05-12 | 6.05 | 6.09 | 5.81 | 5.85 | -0.20 | 3,780,800 |
| 2026-05-11 | 5.93 | 6.05 | 5.83 | 5.95 | 0.02 | 3,591,103 |
| 2026-05-08 | 5.94 | 6.15 | 5.80 | 5.92 | -0.02 | 17,044,790 |
| 2026-05-07 | 5.80 | 6.19 | 5.74 | 5.93 | 0.13 | 17,143,820 |
| 2026-05-06 | 6.20 | 6.27 | 5.43 | 5.68 | -0.52 | 29,268,209 |
| 2026-05-05 | 6.45 | 6.74 | 5.99 | 6.13 | -0.32 | 6,732,749 |
| 2026-05-04 | 6.76 | 6.88 | 6.60 | 6.64 | -0.12 | 451,305 |
| 2026-04-30 | 6.37 | 6.88 | 6.02 | 6.75 | 0.38 | 992,411 |
| 2026-04-29 | 6.80 | 6.80 | 6.40 | 6.55 | -0.25 | 13,033,709 |
| 2026-04-28 | 6.67 | 6.99 | 6.62 | 6.65 | -0.02 | 798,334 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
| 2026-04-27 | 6.82 | 6.97 | 6.72 | 6.78 | -0.04 | 794,524 |
| 2026-04-24 | 7.14 | 7.25 | 6.77 | 6.82 | -0.32 | 1,430,164 |
| 2026-04-23 | 6.55 | 7.40 | 6.54 | 7.14 | 0.59 | 7,078,900 |
| 2026-04-22 | 6.65 | 6.65 | 6.40 | 6.46 | -0.19 | 7,051,760 |
| 2026-04-21 | 6.79 | 6.94 | 6.52 | 6.55 | -0.24 | 1,306,472 |
| 2026-04-20 | 5.83 | 6.85 | 5.83 | 6.67 | 0.84 | 7,038,668 |
| 2026-04-17 | 6.05 | 6.20 | 5.98 | 6.07 | 0.02 | 1,366,598 |
| 2026-04-16 | 6.10 | 6.15 | 5.80 | 5.91 | -0.19 | 6,055,590 |
| 2026-04-15 | 5.90 | 5.98 | 5.70 | 5.74 | -0.16 | 4,411,756 |
| 2026-04-14 | 5.64 | 5.82 | 5.64 | 5.65 | 0.01 | 6,603,792 |
| 2026-04-13 | 5.50 | 5.59 | 5.33 | 5.52 | 0.02 | 7,189,273 |
| 2026-04-10 | 5.70 | 5.74 | 5.58 | 5.69 | -0.01 | 387,975 |
| 2026-04-09 | 5.65 | 5.79 | 5.51 | 5.55 | -0.10 | 348,108 |
| 2026-04-08 | 5.70 | 5.93 | 5.53 | 5.80 | 0.10 | 2,067,102 |
| 2026-04-07 | 5.45 | 5.45 | 5.22 | 5.35 | -0.10 | 179,544 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
| 2026-04-06 | 5.47 | 5.47 | 5.31 | 5.35 | -0.12 | 491,572 |
| 2026-04-03 | 5.39 | 5.46 | 5.32 | 5.35 | -0.04 | 321,153 |
| 2026-04-02 | 5.33 | 5.55 | 5.32 | 5.40 | 0.07 | 283,087 |
| 2026-04-01 | 5.50 | 5.68 | 5.49 | 5.59 | 0.09 | 1,115,038 |
| 2026-03-31 | 5.50 | 5.73 | 5.42 | 5.44 | -0.06 | 36,116,978 |
| 2026-03-30 | 5.41 | 5.57 | 5.01 | 5.42 | 0.01 | 31,661,287 |
| 2026-03-27 | 5.38 | 5.56 | 5.30 | 5.41 | 0.03 | 7,383,659 |
| 2026-03-26 | 5.61 | 5.65 | 5.40 | 5.43 | -0.18 | 715,544 |
| 2026-03-25 | 5.68 | 5.75 | 5.34 | 5.61 | -0.07 | 1,588,707 |
| 2026-03-24 | 5.56 | 5.88 | 5.27 | 5.42 | -0.14 | 1,094,714 |
| 2026-03-19 | 5.50 | 5.59 | 5.27 | 5.48 | -0.02 | 1,251,193 |
| 2026-03-18 | 5.77 | 5.77 | 5.45 | 5.50 | -0.27 | 7,066,940 |
| 2026-03-17 | 5.75 | 5.82 | 5.40 | 5.51 | -0.24 | 553,885 |
| 2026-03-16 | 5.84 | 5.94 | 5.59 | 5.60 | -0.24 | 7,325,087 |
Data source: daily downloads from PSX's website.