| Date | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 321.00 | 322.45 | 319.40 | 319.63 | -1.37 | 2,778,242 |
| 2026-06-08 | 318.00 | 320.00 | 314.10 | 318.07 | 0.07 | 2,805,226 |
| 2026-06-05 | 325.00 | 326.39 | 319.75 | 320.31 | -4.69 | 2,032,744 |
| 2026-06-04 | 321.51 | 325.20 | 321.00 | 324.56 | 3.05 | 2,362,888 |
| 2026-06-03 | 320.00 | 323.25 | 319.00 | 319.96 | -0.04 | 2,339,418 |
| 2026-06-02 | 320.25 | 324.51 | 319.99 | 320.58 | 0.33 | 2,144,427 |
| 2026-06-01 | 330.00 | 330.00 | 319.05 | 320.33 | -9.67 | 3,947,944 |
| 2026-05-29 | 330.00 | 331.90 | 321.00 | 330.33 | 0.33 | 3,972,556 |
| 2026-05-25 | 328.00 | 330.90 | 326.70 | 330.05 | 2.05 | 4,384,086 |
| 2026-05-22 | 326.80 | 327.60 | 321.00 | 323.51 | -3.29 | 2,072,490 |
| 2026-05-21 | 322.00 | 326.80 | 322.00 | 325.82 | 3.82 | 5,129,543 |
| 2026-05-20 | 317.70 | 319.90 | 315.50 | 318.53 | 0.83 | 3,194,694 |
| 2026-05-19 | 312.00 | 318.39 | 312.00 | 316.70 | 4.70 | 4,685,426 |
| 2026-05-18 | 319.98 | 319.98 | 309.15 | 310.37 | -9.61 | 4,951,514 |
| 2026-05-15 | 326.00 | 326.00 | 318.50 | 321.75 | -4.25 | 3,609,510 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
| 2026-05-14 | 326.00 | 328.00 | 322.72 | 323.72 | -2.28 | 2,021,160 |
| 2026-05-13 | 327.99 | 328.90 | 324.32 | 325.41 | -2.58 | 1,706,584 |
| 2026-05-12 | 325.14 | 331.60 | 325.14 | 326.32 | 1.18 | 4,800,902 |
| 2026-05-11 | 324.80 | 328.00 | 321.00 | 327.22 | 2.42 | 3,452,488 |
| 2026-05-08 | 330.11 | 332.20 | 328.15 | 329.68 | -0.43 | 4,956,910 |
| 2026-05-07 | 328.59 | 334.90 | 325.00 | 333.72 | 5.13 | 10,178,258 |
| 2026-05-06 | 319.98 | 333.88 | 318.00 | 328.39 | 8.41 | 18,183,260 |
| 2026-05-05 | 302.03 | 312.89 | 301.25 | 311.42 | 9.39 | 3,893,802 |
| 2026-05-04 | 307.90 | 312.85 | 304.20 | 306.75 | -1.15 | 4,889,986 |
| 2026-04-30 | 304.63 | 307.89 | 297.02 | 303.17 | -1.46 | 5,863,557 |
| 2026-04-29 | 319.00 | 320.45 | 307.94 | 309.99 | -9.01 | 3,739,485 |
| 2026-04-28 | 316.66 | 320.45 | 316.10 | 318.45 | 1.79 | 2,871,347 |
| 2026-04-27 | 323.90 | 325.88 | 318.01 | 319.11 | -4.79 | 3,282,147 |
| 2026-04-24 | 316.01 | 328.90 | 313.10 | 325.90 | 9.89 | 4,675,630 |
| 2026-04-23 | 320.00 | 321.20 | 315.84 | 319.34 | -0.66 | 2,642,398 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
| 2026-04-22 | 323.00 | 326.00 | 319.25 | 321.11 | -1.89 | 4,410,952 |
| 2026-04-21 | 327.90 | 329.00 | 321.11 | 324.21 | -3.69 | 5,230,868 |
| 2026-04-20 | 321.00 | 331.00 | 316.10 | 326.65 | 5.65 | 14,265,811 |
| 2026-04-17 | 315.00 | 329.40 | 315.00 | 324.72 | 9.72 | 13,430,014 |
| 2026-04-16 | 314.00 | 319.70 | 312.01 | 314.71 | 0.71 | 12,057,181 |
| 2026-04-15 | 309.74 | 309.80 | 302.40 | 304.12 | -5.62 | 7,810,723 |
| 2026-04-14 | 298.00 | 300.80 | 297.60 | 299.63 | 1.63 | 3,863,235 |
| 2026-04-13 | 292.99 | 302.10 | 292.00 | 293.48 | 0.49 | 10,001,847 |
| 2026-04-10 | 298.99 | 302.68 | 295.70 | 299.89 | 0.90 | 8,632,671 |
| 2026-04-09 | 302.87 | 302.90 | 290.01 | 297.70 | -5.17 | 6,061,644 |
| 2026-04-08 | 302.87 | 302.87 | 291.56 | 302.87 | 0.00 | 12,924,433 |
| 2026-04-07 | 272.89 | 276.75 | 271.01 | 275.34 | 2.45 | 3,550,872 |
| 2026-04-06 | 270.00 | 276.48 | 266.50 | 275.38 | 5.38 | 5,675,692 |
| 2026-04-03 | 270.00 | 277.40 | 266.21 | 270.59 | 0.59 | 4,511,446 |
| 2026-04-02 | 272.99 | 273.49 | 267.00 | 271.47 | -1.52 | 3,345,653 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
| 2026-04-01 | 278.44 | 284.89 | 276.00 | 279.08 | 0.64 | 7,654,898 |
| 2026-03-31 | 264.00 | 276.50 | 260.00 | 270.64 | 6.64 | 4,137,241 |
| 2026-03-30 | 265.00 | 272.00 | 250.00 | 263.50 | -1.50 | 6,622,456 |
| 2026-03-27 | 270.00 | 271.75 | 262.75 | 265.62 | -4.38 | 8,371,102 |
| 2026-03-26 | 279.99 | 281.50 | 272.30 | 274.13 | -5.86 | 5,013,789 |
| 2026-03-25 | 278.00 | 283.98 | 277.50 | 281.64 | 3.64 | 5,683,663 |
| 2026-03-24 | 285.00 | 289.30 | 275.00 | 276.50 | -8.50 | 5,293,284 |
| 2026-03-19 | 275.01 | 279.88 | 270.05 | 276.61 | 1.60 | 3,024,632 |
| 2026-03-18 | 264.00 | 281.99 | 262.01 | 279.75 | 15.75 | 5,135,452 |
| 2026-03-17 | 264.00 | 268.00 | 256.60 | 262.64 | -1.36 | 3,046,604 |
| 2026-03-16 | 272.99 | 275.50 | 259.52 | 261.86 | -11.13 | 2,405,108 |
| 2026-03-13 | 272.80 | 276.65 | 269.00 | 273.09 | 0.29 | 2,915,016 |
| 2026-03-12 | 283.40 | 285.50 | 273.65 | 274.81 | -8.59 | 4,562,205 |
| 2026-03-11 | 289.95 | 291.10 | 281.50 | 283.27 | -6.68 | 3,783,886 |
Data source: daily downloads from PSX's website.