| Date | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.81 | 2.90 | 2.80 | 2.81 | 0.00 | 1,307,039 |
| 2026-06-11 | 2.83 | 2.90 | 2.79 | 2.81 | -0.02 | 2,021,684 |
| 2026-06-10 | 2.76 | 2.87 | 2.76 | 2.78 | 0.02 | 1,304,952 |
| 2026-06-09 | 2.74 | 2.88 | 2.74 | 2.76 | 0.02 | 2,443,656 |
| 2026-06-08 | 2.83 | 2.90 | 2.73 | 2.74 | -0.09 | 4,118,914 |
| 2026-06-05 | 2.80 | 3.09 | 2.79 | 2.87 | 0.07 | 22,157,441 |
| 2026-06-04 | 2.72 | 2.93 | 2.65 | 2.79 | 0.07 | 5,085,580 |
| 2026-06-03 | 2.64 | 2.72 | 2.61 | 2.66 | 0.02 | 1,517,292 |
| 2026-06-02 | 2.62 | 2.71 | 2.60 | 2.63 | 0.01 | 1,119,837 |
| 2026-06-01 | 2.76 | 2.77 | 2.64 | 2.65 | -0.11 | 714,180 |
| 2026-05-29 | 2.79 | 2.83 | 2.73 | 2.76 | -0.03 | 1,111,256 |
| 2026-05-25 | 2.75 | 2.94 | 2.75 | 2.79 | 0.04 | 2,645,842 |
| 2026-05-22 | 3.35 | 3.40 | 2.75 | 2.81 | -0.54 | 34,778,392 |
| 2026-05-21 | 2.56 | 3.14 | 2.48 | 3.03 | 0.47 | 30,795,785 |
| 2026-05-20 | 2.50 | 2.55 | 2.45 | 2.47 | -0.03 | 326,939 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
| 2026-05-19 | 2.54 | 2.57 | 2.40 | 2.48 | -0.06 | 387,773 |
| 2026-05-18 | 2.65 | 2.65 | 2.37 | 2.41 | -0.24 | 1,411,432 |
| 2026-05-15 | 2.64 | 2.65 | 2.55 | 2.57 | -0.07 | 332,798 |
| 2026-05-14 | 2.56 | 2.65 | 2.52 | 2.54 | -0.02 | 710,710 |
| 2026-05-13 | 2.80 | 2.80 | 2.53 | 2.60 | -0.20 | 1,440,935 |
| 2026-05-12 | 2.70 | 2.88 | 2.58 | 2.61 | -0.09 | 1,422,629 |
| 2026-05-11 | 2.66 | 2.83 | 2.66 | 2.67 | 0.01 | 2,072,302 |
| 2026-05-08 | 2.70 | 3.18 | 2.60 | 2.83 | 0.13 | 19,231,198 |
| 2026-05-07 | 2.51 | 2.73 | 2.47 | 2.65 | 0.14 | 2,357,517 |
| 2026-05-06 | 2.50 | 2.63 | 2.40 | 2.51 | 0.01 | 1,372,277 |
| 2026-05-05 | 2.35 | 2.50 | 2.01 | 2.35 | 0.00 | 1,039,198 |
| 2026-05-04 | 2.50 | 2.54 | 2.46 | 2.49 | -0.01 | 462,415 |
| 2026-04-30 | 2.58 | 2.59 | 2.25 | 2.41 | -0.17 | 1,009,909 |
| 2026-04-29 | 2.70 | 2.75 | 2.46 | 2.57 | -0.13 | 1,364,666 |
| 2026-04-28 | 2.67 | 2.80 | 2.61 | 2.64 | -0.03 | 1,832,323 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
| 2026-04-27 | 2.79 | 2.90 | 2.68 | 2.79 | 0.00 | 2,941,948 |
| 2026-04-24 | 2.56 | 2.97 | 2.56 | 2.73 | 0.17 | 10,414,364 |
| 2026-04-23 | 2.48 | 2.63 | 2.41 | 2.61 | 0.13 | 2,519,951 |
| 2026-04-22 | 2.50 | 2.55 | 2.40 | 2.47 | -0.03 | 756,604 |
| 2026-04-21 | 2.50 | 2.64 | 2.45 | 2.49 | -0.01 | 3,874,071 |
| 2026-04-20 | 2.48 | 2.70 | 2.30 | 2.44 | -0.04 | 7,823,436 |
| 2026-04-17 | 2.46 | 2.64 | 2.38 | 2.50 | 0.04 | 4,399,231 |
| 2026-04-16 | 2.44 | 2.44 | 2.32 | 2.34 | -0.10 | 963,139 |
| 2026-04-15 | 2.32 | 2.45 | 2.31 | 2.33 | 0.01 | 1,516,106 |
| 2026-04-14 | 2.29 | 2.31 | 2.20 | 2.29 | 0.00 | 520,178 |
| 2026-04-13 | 2.18 | 2.28 | 2.15 | 2.18 | 0.00 | 843,811 |
| 2026-04-10 | 2.41 | 2.48 | 2.33 | 2.36 | -0.05 | 1,807,337 |
| 2026-04-09 | 2.48 | 2.48 | 2.33 | 2.36 | -0.12 | 1,036,271 |
| 2026-04-08 | 2.31 | 2.60 | 2.30 | 2.50 | 0.19 | 4,850,433 |
| 2026-04-07 | 2.10 | 2.19 | 2.07 | 2.18 | 0.08 | 526,795 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
| 2026-04-06 | 2.27 | 2.27 | 2.10 | 2.14 | -0.13 | 369,984 |
| 2026-04-03 | 2.01 | 2.55 | 1.97 | 2.20 | 0.19 | 10,379,129 |
| 2026-04-02 | 1.95 | 2.08 | 1.95 | 1.98 | 0.03 | 1,793,615 |
| 2026-04-01 | 2.05 | 2.15 | 2.00 | 2.04 | -0.01 | 1,517,081 |
| 2026-03-31 | 2.10 | 2.13 | 1.99 | 2.01 | -0.09 | 754,298 |
| 2026-03-30 | 2.19 | 2.19 | 1.96 | 2.00 | -0.19 | 942,474 |
| 2026-03-27 | 2.27 | 2.27 | 2.12 | 2.19 | -0.08 | 162,963 |
| 2026-03-26 | 2.30 | 2.30 | 2.10 | 2.15 | -0.15 | 398,309 |
| 2026-03-25 | 2.29 | 2.33 | 2.15 | 2.26 | -0.03 | 742,813 |
| 2026-03-24 | 2.26 | 2.26 | 2.15 | 2.19 | -0.07 | 335,554 |
| 2026-03-19 | 2.20 | 2.29 | 2.12 | 2.13 | -0.07 | 153,763 |
| 2026-03-18 | 2.26 | 2.26 | 2.18 | 2.20 | -0.06 | 154,949 |
| 2026-03-17 | 2.30 | 2.30 | 2.12 | 2.16 | -0.14 | 273,801 |
| 2026-03-16 | 2.28 | 2.34 | 2.15 | 2.17 | -0.11 | 302,228 |
Data source: daily downloads from PSX's website.