| Date | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 228.01 | 228.95 | 224.90 | 225.30 | -2.71 | 2,489,049 |
| 2026-06-08 | 227.00 | 227.00 | 224.00 | 224.82 | -2.18 | 2,229,616 |
| 2026-06-05 | 233.50 | 234.09 | 228.01 | 228.73 | -4.77 | 2,750,296 |
| 2026-06-04 | 229.00 | 233.88 | 228.50 | 232.78 | 3.78 | 4,811,743 |
| 2026-06-03 | 228.50 | 231.03 | 226.90 | 228.18 | -0.32 | 2,425,779 |
| 2026-06-02 | 227.98 | 234.90 | 227.51 | 230.37 | 2.39 | 3,918,931 |
| 2026-06-01 | 238.00 | 238.05 | 227.00 | 228.11 | -9.89 | 4,205,488 |
| 2026-05-29 | 240.68 | 241.45 | 236.62 | 237.53 | -3.15 | 3,702,125 |
| 2026-05-25 | 239.99 | 242.00 | 238.50 | 240.73 | 0.74 | 4,808,099 |
| 2026-05-22 | 235.00 | 236.89 | 232.56 | 235.26 | 0.26 | 4,777,183 |
| 2026-05-21 | 231.88 | 234.94 | 230.00 | 234.11 | 2.23 | 6,167,890 |
| 2026-05-20 | 223.00 | 227.90 | 222.24 | 226.79 | 3.79 | 2,916,477 |
| 2026-05-19 | 220.10 | 223.69 | 219.25 | 222.26 | 2.16 | 3,496,553 |
| 2026-05-18 | 224.01 | 225.99 | 217.35 | 217.90 | -6.11 | 3,074,000 |
| 2026-05-15 | 227.55 | 229.00 | 222.00 | 227.37 | -0.18 | 3,198,271 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
| 2026-05-14 | 230.00 | 232.10 | 226.80 | 227.54 | -2.46 | 2,171,756 |
| 2026-05-13 | 228.00 | 231.88 | 228.00 | 229.94 | 1.94 | 2,519,223 |
| 2026-05-12 | 231.80 | 235.78 | 228.50 | 229.84 | -1.96 | 6,200,930 |
| 2026-05-11 | 228.95 | 232.50 | 227.00 | 231.84 | 2.89 | 3,278,202 |
| 2026-05-08 | 230.50 | 233.69 | 228.51 | 229.93 | -0.57 | 5,009,796 |
| 2026-05-07 | 233.73 | 237.09 | 230.30 | 234.88 | 1.15 | 7,070,913 |
| 2026-05-06 | 222.00 | 237.38 | 222.00 | 232.72 | 10.72 | 17,196,634 |
| 2026-05-05 | 208.00 | 218.00 | 205.51 | 215.97 | 7.97 | 6,318,068 |
| 2026-05-04 | 210.89 | 216.40 | 207.00 | 209.17 | -1.72 | 6,457,740 |
| 2026-04-30 | 215.90 | 216.00 | 202.10 | 206.64 | -9.26 | 7,936,437 |
| 2026-04-29 | 226.00 | 227.89 | 216.50 | 217.89 | -8.11 | 5,253,360 |
| 2026-04-28 | 226.00 | 228.45 | 225.00 | 225.47 | -0.53 | 2,827,974 |
| 2026-04-27 | 230.50 | 234.95 | 227.50 | 228.59 | -1.91 | 3,699,011 |
| 2026-04-24 | 225.97 | 234.20 | 223.01 | 232.00 | 6.03 | 4,898,935 |
| 2026-04-23 | 233.40 | 233.50 | 226.51 | 228.23 | -5.17 | 2,782,143 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
| 2026-04-22 | 238.00 | 239.65 | 233.15 | 234.04 | -3.96 | 4,634,600 |
| 2026-04-21 | 242.01 | 243.45 | 238.00 | 239.56 | -2.45 | 6,228,671 |
| 2026-04-20 | 235.00 | 246.88 | 232.00 | 239.77 | 4.77 | 15,032,761 |
| 2026-04-17 | 230.25 | 241.80 | 227.50 | 238.43 | 8.18 | 13,606,643 |
| 2026-04-16 | 225.10 | 231.00 | 225.07 | 228.28 | 3.18 | 11,449,484 |
| 2026-04-15 | 226.90 | 226.90 | 221.06 | 221.97 | -4.93 | 6,856,960 |
| 2026-04-14 | 219.00 | 220.48 | 218.00 | 218.70 | -0.30 | 3,366,537 |
| 2026-04-13 | 220.00 | 221.90 | 213.00 | 214.47 | -5.53 | 5,881,650 |
| 2026-04-10 | 225.00 | 227.00 | 222.65 | 224.47 | -0.53 | 6,554,328 |
| 2026-04-09 | 225.98 | 226.45 | 221.00 | 224.09 | -1.89 | 8,698,610 |
| 2026-04-08 | 227.83 | 227.83 | 221.00 | 227.83 | 0.00 | 10,190,331 |
| 2026-04-07 | 204.94 | 208.40 | 203.60 | 207.12 | 2.18 | 4,851,678 |
| 2026-04-06 | 201.09 | 209.25 | 199.50 | 207.65 | 6.56 | 8,689,659 |
| 2026-04-03 | 196.00 | 207.25 | 196.00 | 201.08 | 5.08 | 6,832,475 |
| 2026-04-02 | 203.99 | 204.00 | 198.02 | 201.21 | -2.78 | 4,639,788 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
| 2026-04-01 | 205.00 | 213.05 | 204.25 | 209.51 | 4.51 | 12,063,067 |
| 2026-03-31 | 197.00 | 203.50 | 195.11 | 198.18 | 1.18 | 6,638,718 |
| 2026-03-30 | 202.99 | 203.00 | 186.90 | 196.68 | -6.31 | 12,435,449 |
| 2026-03-27 | 207.98 | 209.35 | 201.12 | 204.68 | -3.30 | 9,022,230 |
| 2026-03-26 | 219.00 | 219.35 | 209.00 | 210.88 | -8.12 | 5,094,295 |
| 2026-03-25 | 217.00 | 222.00 | 216.80 | 220.45 | 3.45 | 7,654,744 |
| 2026-03-24 | 220.00 | 221.00 | 213.54 | 214.76 | -5.24 | 5,723,725 |
| 2026-03-19 | 216.49 | 216.49 | 210.50 | 213.83 | -2.66 | 5,061,334 |
| 2026-03-18 | 208.00 | 221.50 | 205.50 | 219.37 | 11.37 | 6,977,036 |
| 2026-03-17 | 204.00 | 207.33 | 200.10 | 206.57 | 2.57 | 3,162,497 |
| 2026-03-16 | 210.11 | 211.80 | 200.71 | 202.25 | -7.86 | 2,014,102 |
| 2026-03-13 | 209.48 | 212.00 | 206.20 | 209.50 | 0.02 | 2,830,883 |
| 2026-03-12 | 210.00 | 216.47 | 208.00 | 210.62 | 0.62 | 3,524,255 |
| 2026-03-11 | 224.87 | 224.87 | 213.06 | 214.74 | -10.13 | 4,188,514 |
Data source: daily downloads from PSX's website.