| Date | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 27.00 | 27.27 | 26.90 | 26.97 | -0.03 | 4,284,825 |
| 2026-06-11 | 26.50 | 26.93 | 26.30 | 26.67 | 0.17 | 2,033,971 |
| 2026-06-10 | 26.50 | 27.15 | 26.47 | 26.60 | 0.10 | 3,107,268 |
| 2026-06-09 | 26.89 | 27.35 | 26.52 | 26.76 | -0.13 | 5,003,474 |
| 2026-06-08 | 26.59 | 26.60 | 26.01 | 26.31 | -0.28 | 2,272,256 |
| 2026-06-05 | 27.37 | 27.39 | 26.70 | 26.83 | -0.54 | 6,882,032 |
| 2026-06-04 | 26.84 | 27.38 | 26.64 | 27.17 | 0.33 | 4,114,081 |
| 2026-06-03 | 26.85 | 26.99 | 26.38 | 26.60 | -0.25 | 3,005,699 |
| 2026-06-02 | 27.51 | 27.51 | 26.88 | 26.97 | -0.54 | 5,816,275 |
| 2026-06-01 | 27.85 | 27.90 | 27.01 | 27.27 | -0.58 | 5,356,255 |
| 2026-05-29 | 27.14 | 28.10 | 26.84 | 27.73 | 0.59 | 17,909,146 |
| 2026-05-25 | 27.10 | 27.25 | 26.70 | 26.83 | -0.27 | 8,185,442 |
| 2026-05-22 | 26.82 | 27.00 | 26.00 | 26.22 | -0.60 | 7,214,413 |
| 2026-05-21 | 26.50 | 26.86 | 26.15 | 26.39 | -0.11 | 9,829,910 |
| 2026-05-20 | 25.02 | 26.70 | 25.02 | 25.93 | 0.91 | 25,264,818 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
| 2026-05-19 | 25.85 | 26.14 | 24.89 | 25.22 | -0.63 | 6,641,253 |
| 2026-05-18 | 26.50 | 26.60 | 25.40 | 25.51 | -0.99 | 3,428,460 |
| 2026-05-15 | 26.39 | 26.88 | 26.39 | 26.54 | 0.15 | 1,662,357 |
| 2026-05-14 | 27.15 | 27.36 | 26.00 | 26.45 | -0.70 | 5,779,240 |
| 2026-05-13 | 27.01 | 27.78 | 26.00 | 26.89 | -0.12 | 4,525,601 |
| 2026-05-12 | 27.68 | 28.08 | 26.90 | 27.03 | -0.65 | 3,124,837 |
| 2026-05-11 | 27.50 | 28.49 | 27.48 | 27.68 | 0.18 | 9,666,155 |
| 2026-05-08 | 28.68 | 28.68 | 27.51 | 27.91 | -0.77 | 8,609,683 |
| 2026-05-07 | 28.84 | 29.40 | 28.02 | 28.73 | -0.11 | 23,321,408 |
| 2026-05-06 | 28.65 | 29.05 | 28.20 | 28.48 | -0.17 | 29,561,475 |
| 2026-05-05 | 25.70 | 27.95 | 25.70 | 27.65 | 1.95 | 30,889,210 |
| 2026-05-04 | 25.01 | 27.17 | 24.94 | 26.52 | 1.51 | 49,675,264 |
| 2026-04-30 | 25.64 | 25.64 | 23.80 | 24.70 | -0.94 | 5,846,199 |
| 2026-04-29 | 27.25 | 27.88 | 25.42 | 26.21 | -1.04 | 9,050,480 |
| 2026-04-28 | 27.27 | 28.09 | 27.00 | 27.25 | -0.02 | 3,668,132 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
| 2026-04-27 | 28.05 | 29.15 | 27.60 | 27.80 | -0.25 | 9,576,209 |
| 2026-04-24 | 26.98 | 28.70 | 26.21 | 28.40 | 1.42 | 10,596,947 |
| 2026-04-23 | 28.74 | 28.74 | 27.01 | 27.28 | -1.46 | 7,165,395 |
| 2026-04-22 | 29.49 | 29.70 | 28.53 | 28.72 | -0.77 | 7,035,281 |
| 2026-04-21 | 28.85 | 30.38 | 28.60 | 29.49 | 0.64 | 27,124,551 |
| 2026-04-20 | 29.01 | 29.40 | 27.39 | 28.27 | -0.74 | 17,762,934 |
| 2026-04-17 | 30.00 | 30.00 | 28.90 | 29.66 | -0.34 | 19,545,173 |
| 2026-04-16 | 30.50 | 30.50 | 28.60 | 29.12 | -1.38 | 28,447,918 |
| 2026-04-15 | 26.80 | 28.55 | 26.55 | 28.55 | 1.75 | 29,179,181 |
| 2026-04-14 | 26.25 | 26.40 | 25.76 | 25.95 | -0.30 | 25,610,393 |
| 2026-04-13 | 24.70 | 26.60 | 24.50 | 25.15 | 0.45 | 60,238,406 |
| 2026-04-10 | 23.10 | 25.29 | 23.10 | 25.29 | 2.19 | 56,498,175 |
| 2026-04-09 | 23.98 | 23.98 | 22.81 | 22.99 | -0.99 | 8,509,464 |
| 2026-04-08 | 23.85 | 23.88 | 22.90 | 23.88 | 0.03 | 7,453,749 |
| 2026-04-07 | 20.77 | 22.14 | 20.70 | 21.71 | 0.94 | 7,702,010 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
| 2026-04-06 | 21.01 | 21.50 | 20.63 | 21.09 | 0.08 | 3,852,392 |
| 2026-04-03 | 19.11 | 21.40 | 19.11 | 21.19 | 2.08 | 8,214,189 |
| 2026-04-02 | 20.01 | 20.20 | 19.61 | 20.07 | 0.06 | 2,122,486 |
| 2026-04-01 | 20.01 | 21.24 | 20.01 | 20.62 | 0.61 | 6,478,839 |
| 2026-03-31 | 19.45 | 20.35 | 19.45 | 19.68 | 0.23 | 5,438,576 |
| 2026-03-30 | 20.70 | 20.70 | 19.02 | 19.43 | -1.27 | 5,560,012 |
| 2026-03-27 | 21.80 | 21.80 | 19.96 | 20.47 | -1.33 | 6,202,416 |
| 2026-03-26 | 22.39 | 22.39 | 21.35 | 21.49 | -0.90 | 3,498,069 |
| 2026-03-25 | 22.10 | 22.69 | 21.90 | 22.53 | 0.43 | 4,675,986 |
| 2026-03-24 | 23.25 | 23.40 | 21.80 | 21.94 | -1.31 | 2,888,204 |
| 2026-03-19 | 22.70 | 22.90 | 22.20 | 22.65 | -0.05 | 761,416 |
| 2026-03-18 | 22.79 | 23.15 | 22.06 | 22.86 | 0.07 | 3,118,617 |
| 2026-03-17 | 22.65 | 23.40 | 22.00 | 22.50 | -0.15 | 635,083 |
| 2026-03-16 | 23.20 | 23.89 | 22.50 | 22.65 | -0.55 | 1,197,784 |
Data source: daily downloads from PSX's website.