| Date | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 7.95 | 8.71 | 7.65 | 8.44 | 0.49 | 5,809,629 |
| 2026-06-11 | 7.80 | 7.91 | 7.60 | 7.71 | -0.09 | 488,743 |
| 2026-06-10 | 8.06 | 8.35 | 7.70 | 7.83 | -0.23 | 5,331,179 |
| 2026-06-09 | 7.60 | 8.30 | 7.60 | 7.94 | 0.34 | 8,073,251 |
| 2026-06-08 | 7.67 | 7.67 | 7.31 | 7.51 | -0.16 | 770,875 |
| 2026-06-05 | 7.78 | 7.89 | 7.55 | 7.67 | -0.11 | 1,408,661 |
| 2026-06-04 | 7.56 | 7.75 | 7.50 | 7.59 | 0.03 | 1,177,142 |
| 2026-06-03 | 7.26 | 7.95 | 7.24 | 7.56 | 0.30 | 3,711,418 |
| 2026-06-02 | 7.45 | 7.45 | 7.15 | 7.25 | -0.20 | 731,174 |
| 2026-06-01 | 7.33 | 7.51 | 7.25 | 7.27 | -0.06 | 755,229 |
| 2026-05-29 | 7.59 | 7.59 | 7.02 | 7.32 | -0.27 | 560,141 |
| 2026-05-25 | 7.51 | 7.64 | 7.33 | 7.50 | -0.01 | 407,016 |
| 2026-05-22 | 7.65 | 7.65 | 7.30 | 7.44 | -0.21 | 280,131 |
| 2026-05-21 | 7.48 | 7.79 | 7.15 | 7.51 | 0.03 | 1,123,473 |
| 2026-05-20 | 7.72 | 7.89 | 7.37 | 7.42 | -0.30 | 4,169,390 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
| 2026-05-19 | 7.07 | 7.83 | 6.78 | 7.73 | 0.66 | 7,254,975 |
| 2026-05-18 | 7.24 | 7.24 | 6.80 | 6.83 | -0.41 | 337,178 |
| 2026-05-15 | 7.55 | 7.55 | 7.04 | 7.10 | -0.45 | 1,804,880 |
| 2026-05-14 | 7.62 | 7.74 | 7.32 | 7.36 | -0.26 | 1,109,635 |
| 2026-05-13 | 7.74 | 7.74 | 7.25 | 7.42 | -0.32 | 755,395 |
| 2026-05-12 | 7.70 | 7.99 | 7.40 | 7.51 | -0.19 | 1,318,469 |
| 2026-05-11 | 7.27 | 7.70 | 7.20 | 7.66 | 0.39 | 1,361,553 |
| 2026-05-08 | 7.25 | 7.55 | 7.20 | 7.31 | 0.06 | 577,081 |
| 2026-05-07 | 7.16 | 7.44 | 7.16 | 7.25 | 0.09 | 333,655 |
| 2026-05-06 | 6.90 | 7.26 | 6.90 | 7.15 | 0.25 | 316,831 |
| 2026-05-05 | 6.92 | 6.95 | 6.75 | 6.90 | -0.02 | 329,876 |
| 2026-05-04 | 7.07 | 7.19 | 6.70 | 6.91 | -0.16 | 518,401 |
| 2026-04-30 | 7.05 | 7.20 | 6.80 | 6.88 | -0.17 | 410,727 |
| 2026-04-29 | 7.25 | 7.36 | 7.01 | 7.04 | -0.21 | 358,396 |
| 2026-04-28 | 7.28 | 7.35 | 7.15 | 7.17 | -0.11 | 848,816 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
| 2026-04-27 | 7.16 | 7.30 | 7.16 | 7.22 | 0.06 | 304,066 |
| 2026-04-24 | 7.30 | 7.39 | 7.10 | 7.20 | -0.10 | 768,595 |
| 2026-04-23 | 7.36 | 7.65 | 7.12 | 7.32 | -0.04 | 957,328 |
| 2026-04-22 | 7.32 | 7.40 | 7.05 | 7.22 | -0.10 | 1,009,745 |
| 2026-04-21 | 7.20 | 7.50 | 7.20 | 7.32 | 0.12 | 454,634 |
| 2026-04-20 | 7.40 | 7.80 | 6.85 | 7.29 | -0.11 | 1,761,848 |
| 2026-04-17 | 7.25 | 7.55 | 7.15 | 7.49 | 0.24 | 2,034,174 |
| 2026-04-16 | 7.00 | 7.30 | 6.85 | 7.09 | 0.09 | 770,112 |
| 2026-04-15 | 6.93 | 7.05 | 6.81 | 6.95 | 0.02 | 963,518 |
| 2026-04-14 | 6.79 | 6.80 | 6.58 | 6.79 | 0.00 | 351,718 |
| 2026-04-13 | 6.69 | 6.70 | 6.45 | 6.50 | -0.19 | 253,741 |
| 2026-04-10 | 6.54 | 7.21 | 6.54 | 6.86 | 0.32 | 2,099,715 |
| 2026-04-09 | 6.80 | 6.80 | 6.50 | 6.54 | -0.26 | 383,484 |
| 2026-04-08 | 6.62 | 6.92 | 6.35 | 6.81 | 0.19 | 851,930 |
| 2026-04-07 | 6.06 | 6.35 | 6.06 | 6.26 | 0.20 | 35,628 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
| 2026-04-06 | 6.19 | 6.24 | 6.03 | 6.16 | -0.03 | 107,196 |
| 2026-04-03 | 6.10 | 6.20 | 6.05 | 6.07 | -0.03 | 199,267 |
| 2026-04-02 | 6.19 | 6.30 | 6.12 | 6.19 | 0.00 | 85,359 |
| 2026-04-01 | 6.25 | 6.39 | 6.15 | 6.26 | 0.01 | 388,105 |
| 2026-03-31 | 6.25 | 6.25 | 6.00 | 6.04 | -0.21 | 181,151 |
| 2026-03-30 | 6.25 | 6.25 | 5.98 | 6.01 | -0.24 | 203,071 |
| 2026-03-27 | 6.38 | 6.48 | 6.20 | 6.22 | -0.16 | 205,794 |
| 2026-03-26 | 6.55 | 6.55 | 6.30 | 6.32 | -0.23 | 278,815 |
| 2026-03-25 | 6.28 | 6.60 | 6.24 | 6.50 | 0.22 | 599,490 |
| 2026-03-24 | 6.44 | 6.44 | 6.22 | 6.28 | -0.16 | 125,817 |
| 2026-03-19 | 6.64 | 6.64 | 6.10 | 6.27 | -0.37 | 280,328 |
| 2026-03-18 | 6.15 | 6.40 | 6.15 | 6.31 | 0.16 | 31,498 |
| 2026-03-17 | 6.38 | 6.38 | 6.15 | 6.17 | -0.21 | 113,790 |
| 2026-03-16 | 6.72 | 6.72 | 6.11 | 6.19 | -0.53 | 82,148 |
Data source: daily downloads from PSX's website.